style(个人页面): 添加视频预览模糊

This commit is contained in:
“虞渠成” 2026-08-21 15:34:49 +08:00
parent c3d92fe037
commit ebe8e38ddd

View File

@ -35,8 +35,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 160, y: -27} m_AnchoredPosition: {x: 154.4936, y: -27}
m_SizeDelta: {x: 146, y: 28} m_SizeDelta: {x: 134.98721, y: 26.997442}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &2816773054815488234 --- !u!222 &2816773054815488234
CanvasRenderer: CanvasRenderer:
@ -133,7 +133,7 @@ RectTransform:
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 0, y: -900} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: -900}
m_SizeDelta: {x: 283, y: 54} m_SizeDelta: {x: 271.9872, y: 54}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 1} m_Pivot: {x: 0.5, y: 1}
--- !u!222 &5916725389427580734 --- !u!222 &5916725389427580734
CanvasRenderer: CanvasRenderer:
@ -647,8 +647,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 14, y: -25} m_AnchoredPosition: {x: 14.537085, y: -25}
m_SizeDelta: {x: 28, y: 33} m_SizeDelta: {x: 29.07417, y: 33.227623}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &4340794336057365620 --- !u!222 &4340794336057365620
CanvasRenderer: CanvasRenderer:
@ -6276,8 +6276,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 34, y: -25} m_AnchoredPosition: {x: 35.304348, y: -25}
m_SizeDelta: {x: 12, y: 33} m_SizeDelta: {x: 12.460359, y: 33.227623}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &4778770944885125494 --- !u!222 &4778770944885125494
CanvasRenderer: CanvasRenderer:
@ -6539,7 +6539,7 @@ MonoBehaviour:
m_Script: {fileID: 11500000, guid: fe87c0e1cc204ed48ad3b37840f39efc, type: 3} m_Script: {fileID: 11500000, guid: fe87c0e1cc204ed48ad3b37840f39efc, type: 3}
m_Name: m_Name:
m_EditorClassIdentifier: m_EditorClassIdentifier:
m_Material: {fileID: 0} m_Material: {fileID: 2100000, guid: cb8235f26ce805647bf4328b64227c7f, type: 2}
m_Color: {r: 0, g: 0, b: 0, a: 0.6} m_Color: {r: 0, g: 0, b: 0, a: 0.6}
m_RaycastTarget: 1 m_RaycastTarget: 1
m_RaycastPadding: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 0} m_RaycastPadding: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 0}
@ -7172,8 +7172,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 71, y: -25} m_AnchoredPosition: {x: 73.723785, y: -25}
m_SizeDelta: {x: 62, y: 33} m_SizeDelta: {x: 64.37852, y: 33.227623}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &5744504809074439351 --- !u!222 &5744504809074439351
CanvasRenderer: CanvasRenderer: